
Cabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energy Storage Cabinet for Industrial and Commercial Energy Storage Cabinet
Contact Person : Rosa Liu
Phone Number : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Minimum Order Quantity : | 1units | Price : | Negotiable |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Wooden case and Carton case | Delivery Time : | 7-15 working days |
Payment Terms : | T/T | Supply Ability : | 1000 units per month |
Place of Origin: | Hunan,China | Brand Name: | CLF |
---|---|---|---|
Certification: | MSDS,UN38.3 | Model Number: | CLF-R4618 |
Detail Information |
|||
Model: | 744V210Ah-156.24KWh | Nominal Voltage: | 744V |
---|---|---|---|
Capacity: | 210Ah | Application: | Industrial And Commercial Energy Storage System |
Battery Type: | Sodium-ion Battery | Charge Voltage: | 936V |
Discharge Voltage: | 480V | Charge Current: | 100A |
Max Continouse Discharge Current: | 200A | Max Continouse Charge Current: | 100A |
Weight: | 2600kg | OEM/ODM: | Available |
Storage Temperature: | -40~60°C | Cells Dimension: | 750×450×235mm |
Cycle Life: | ≥6000 Times | ||
Highlight: | industrial and commercial energy storage batteries,Sodium battery integrated energy storage cabinet,Sodium Battery Integrated Energy Storage Cabinet |
Product Description
Specification
Specification: 744V210Ah-156.24KWh
Nominal voltage: 744V
Nominal capacity: 210Ah
Number of cycles: 6000 times
Battery type: Sodium battery Sodium ion battery
Charging voltage: 936V
Discharge voltage: 480V
Charging current: 100A
Maximum continuous discharge current: 200A
Maximum continuous charging current: 100A
Series: Sodium battery Sodium ion battery
Size: 750×450×235mm
Weight: 2600kg
Application
Electric two-wheelers, three-wheelers, A00 class electric vehicles, heavy trucks, ships and energy storage systems
Enter Your Message